このページは計算機構成論(K2) (計算機構成論I 1B)のページです。
7/13, 7/20 分のスライドはありません。(2007/07/10)
小テスト(6/29分)の解答例を掲載しました。(2007/06/30)
小テスト(6/15分)の解答例を掲載しました。(2007/06/16)
6/8 分のスライドを修正版に更新しました。(2007/06/09)
小テスト(5/25分)の解答例を掲載しました。(2007/05/30)
WebCT に講義レジュメとしてスライドをアップロードしました。(2007/05/02)
スライドは講義の当日朝までにアップします。(2007/04/20)
担当: | 桑原 寛明 (情報システム学科) |
連絡先: | kuwabara@cs.ritsumei.ac.jp 、クリエーションコア 2F 共同研究室 |
時間: | 金曜 7,8 時限 (14:10-15:40) |
場所: | P202 |
教科書: | パターソン&ヘネシー、コンピュータの構成と設計(第 3 版)(上巻)、日経BP社 |
講義は下巻の内容も含みます |
評価方法や講義内容についてはシラバスを参照してください。
教科書の範囲 | 概要 | |||||
第1回 | (2007/04/13) | 3up | 6up | 1.1, 1.2 節 | ソフトウェアから見た計算機 | |
第2回 | (2007/04/20) | 3up | 6up | 1.3 節 | ハードウェアから見た計算機 | |
第3回 | (2007/04/27) | 3up | 6up | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 節 | CPU の命令の形式と表現 | |
第4回 | (2007/05/11) | 3up | 6up | 2.5, 2.6 節 | 条件分岐命令 | |
第5回 | (2007/05/18) | 3up | 6up | 2.7 節 | 関数 | |
第6回 | (2007/05/25) | 3up | 6up | 2.7, 2.9 節 | 関数、アドレシング方式 | 小テスト(5/25)解答例 |
第7回 | (2007/06/01) | 3up | 6up | 2.9 節 | アドレシング方式 | |
第8回 | (2007/06/08) | 3up | 6up | 2.8, 5.3 節 | 文字コード、データパスの構築 | |
第9回 | (2007/06/15) | 3up | 6up | 5.3, 5.4 節 | データパスの構築、制御の実現 | 小テスト(6/15)解答例 |
第10回 | (2007/06/22) | 3up | 6up | 5.3, 5.4 節 | データパスの構築、制御の実現 | データパスの図 |
第11回 | (2007/06/29) | 3up | 6up | 5.3, 5.4 節 | データパスの構築、制御の実現 | 小テスト(6/29)解答例 |
第12回 | (2007/07/06) | 3up | 6up | 5.4, 5.2 節 | 制御の実現、クロック | |
第13回 | (2007/07/13) | 3up | 6up | 5.2 節 | クロック、復習 | |
第14回 | (2007/07/20) | 3up | 6up | 復習 |
Copyright(C) since 2007 KUWABARA Hiroaki. All rights reserved.